CA Client Automation - Manager and Server Compatibility Matrix
5119
03 November 2017
03 November 2017
Last Updated: November 03, 2017
| Component | Architecture | Operating System (OS)/Database | CA IT Client Manager Version | Comments | Known Problems | ||||||
| Name | Variant | Service Pack / Update | r12.8 | r12.9 | r14.0 | r14.0 SP1 | r14.0 SP2 | ||||
| DSM Enterprise/Domain Manager | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | The CA ITCM Manager components on Oracle 11g is supported in English and German languages only. | |
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | The CA ITCM Manager components on Oracle 11g is supported in English and German languages only. | ||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Web Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | Note: For ITCM r12.8 support on Windows Server 2012 R2, fix RO70008 must be applied. CCS 11.2 SP2 Cum1 and CABI 3.3 SP1 is not supported on Windows Server 2012 R2 | |||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| CA Patch Manager | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | |||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Web Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | Note: For ITCM r12.8 support on Windows Server 2012 R2, fix RO70008 must be applied. | |||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| Web Browsers | Internet Explorer 7 | v | v | x | x | x | |||||
| Internet Explorer 8 | v | v | x | x | x | ||||||
| Internet Explorer 9 | v | v | v | v | v | ||||||
| Internet Explorer 10 | v | v | v | v | v | ||||||
| Internet Explorer 11 | v | v | v | v | v | ||||||
| Firefox 21 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 22 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 23 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 31 | v | x | x | x | |||||||
| Firefox 40 | v | v | v | ||||||||
| Firefox 41 | v | v | v | ||||||||
| Firefox 42 | v | v | v | ||||||||
| Chrome 53 | v | v | |||||||||
| Web Servers | Microsoft IIS 7.0 | v | v | v | v | v | Note: For ITCM r12.8 support on IIS 8.5, fix RO70008 must be applied. | ||||
| Microsoft IIS 7.5 | v | v | v | v | v | ||||||
| Microsoft IIS 8.5 | v | v | v | v | v | ||||||
| Microsoft IIS 10.0 | v | ||||||||||
| CA Asset Intelligence | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | x | x | x | ||
| Standard Edition | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | x | x | x | |||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Standard Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Web Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | x | x | x | ||||
| Standard Edition | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Windows Server 2012 | Standard Edition | Base | v | x | x | x | |||||
| Datacenter Edition | Base | v | x | x | x | ||||||
| Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | Base | v | x | x | x | |||||
| Datacenter Edition | Base | v | x | x | x | ||||||
| Web Browsers | Internet Explorer 7 | v | v | x | x | x | |||||
| Internet Explorer 8 | v | v | x | x | x | ||||||
| Internet Explorer 9 | v | v | x | x | x | ||||||
| Internet Explorer 10 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 21 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 22 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 23 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 31 | v | x | x | x | |||||||
| Firefox 40 | v | x | x | x | |||||||
| Firefox 41 | v | x | x | x | |||||||
| Firefox 42 | v | x | x | x | |||||||
| Web Servers | Microsoft IIS 7.0 | v | v | x | x | x | |||||
| Microsoft IIS 7.5 | v | v | x | x | x | ||||||
| Microsoft IIS 8.5 | v | x | x | x | |||||||
| CA Desktop Migration Manager | Windows Intel x86 | Windows XP | All | SP2 | v | v | x | x | x | ||
| SP3 | v | v | x | x | x | ||||||
| Windows Vista | All | SP1 | v | v | x | x | x | ||||
| All | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Windows 7 | All | Base | v | v | x | x | x | ||||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | x | x | x | |||||
| Pro | Base | v | v | x | x | x | |||||
| Enterprise | Base | v | v | x | x | x | |||||
| Windows 8.1 | v | x | x | x | |||||||
| Pro | v | x | x | x | |||||||
| Enterprise | v | x | x | x | |||||||
| Windows Intel x64 | Windows XP | All | SP2 | v | v | x | x | x | |||
| SP3 | v | v | x | x | x | ||||||
| Windows Vista | All | SP1 | v | v | x | x | x | ||||
| All | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Windows 7 | All | Base | v | v | x | x | x | ||||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | x | x | x | |||||
| Pro | Base | v | v | x | x | x | |||||
| Enterprise | Base | v | v | x | x | x | |||||
| Windows 8.1 | Base | v | x | x | x | ||||||
| Pro | Base | v | x | x | x | ||||||
| Enterprise | Base | v | x | x | x | ||||||
| MDB | Windows Intel x86 | Microsoft SQL 2008 | Enterprise Edition | SP1 | v | v | x | x | x | 32-bit SQL Server is not supported on x64 platforms | |
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP4 | v | v | v | v | |||||||
| Standard Edition | SP1 | v | v | v | v | v | |||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP4 | v | v | v | v | |||||||
| Microsoft SQL 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Microsoft SQL 2012 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | |||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | |||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Microsoft SQL 2014 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | ||||||
| SP1 | v | v | v | ||||||||
| Oracle 11g | Release 2 | 11.2.0.1 | v | v | v | v | v | ||||
| Windows Intel x64 | Microsoft SQL 2008 | Enterprise Edition | SP1 | v | v | v | v | v | |||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | v | ||||||
| Standard Edition | SP1 | v | v | v | v | v | |||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP4 | v | v | v | v | |||||||
| Microsoft SQL 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Microsoft SQL 2012 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | |||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | |||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Microsoft SQL 2014 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | ||||||
| SP1 | v | v | v | ||||||||
| Microsoft SQL 2016 | Enterprise Edition | Base | v | v | |||||||
| SP1 | v | ||||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | ||||||||
| SP1 | v | ||||||||||
| Oracle 11g | Release 2 | 11.2.0.1 | v | v | v | v | v | ||||
| Oracle 12c | 12.1.0.1 | v | v | v | v | ||||||
| 12.2.0.1 | v | ||||||||||
| Solaris Sparc | Oracle 11g | Release 2 | 11.2.0.2 | v | v | v | v | v | |||
| Oracle 12c | 12.1.0.2 | v | v | v | v | ||||||
| 12.2.0.1 | v | ||||||||||
| IBM AIX | Oracle 11g | Release 2 | 11.2.0.2 | v | v | v | v | v | For r12.8 support on Oracle 11g, the TEC542623 must be applied. Window MDB installer to be used. | ||
| Oracle 12c | 12.1.0.2 | v | v | v | v | ||||||
| 12.2.0.1 | v | ||||||||||
| Red Hat Enterprise Linux Server | Oracle 11g | Release 2 | 11.2.0.2 | v | v | v | v | v | |||
| Oracle 12c | 12.1.0.2 | v | v | v | v | ||||||
| 12.1.0.2 | v | ||||||||||
| SuSE Linux Enterprise Server | Oracle 11g | 11.2.0.2 | v | v | v | v | v | ||||
| Oracle 12c | 12.1.0.2 | v | v | v | v | ||||||
| 12.1.0.2 | v | ||||||||||
| DSM Explorer | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 7 | Enterprise | Base | v | v | v | v | v | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Business | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Ultimate | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 8.1 | v | v | v | v | |||||||
| Pro | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise | v | v | v | v | |||||||
| Windows 10 | Pro | Base | v | v | v | ||||||
| Enterprise | Base | v | v | v | |||||||
| Enterprise 2015 LTSB | Base | v | v | v | |||||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | |||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Web Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | Note: For ITCM r12.8 support on Windows Server 2012 R2, fix RO70008 must be applied. | |||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| Windows 7 | Enterprise | Base | v | v | v | v | v | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Business | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Ultimate | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 8.1 | v | v | v | v | |||||||
| Pro | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise | v | v | v | v | |||||||
| Windows 10 | Pro | Base | v | v | v | ||||||
| Enterprise | Base | v | v | v | |||||||
| Enterprise 2015 LTSB | Base | v | v | v | |||||||
| DSM Web Console / DSM Web Service | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | |||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Web Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | For ITCM r12.8 support on Windows Server 2012 R2, fix RO70008 must be applied. | |||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| Red Hat Linux x86 | Enterprise Linux 6 | Server | Update 1 | v | v | v | v | v | |||
| Update 2 | v | v | v | v | v | ||||||
| Update 3 | v | v | v | v | v | ||||||
| Update 4 | v | v | v | v | v | ||||||
| Update 5 | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise Linux 5 | Server | Update 9 | v | v | v | v | v | ||||
| Red Hat Linux x64 | Enterprise Linux 6 | Server | Update 1 | v | v | v | v | v | |||
| Update 2 | v | v | v | v | v | ||||||
| Update 3 | v | v | v | v | v | ||||||
| Update 4 | v | v | v | v | v | ||||||
| Update 5 | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise Linux 5 | Server | Update 9 | v | v | v | v | v | ||||
| SuSE Linux x86 | Enterprise Server 11 | SP1 | v | v | v | v | v | ||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise Server 10 | SP4 | v | v | v | v | v | |||||
| SuSE Linux x64 | Enterprise Server 11 | SP1 | v | v | v | v | v | ||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise Server 10 | SP4 | v | v | v | v | v | |||||
| Web Browsers | Internet Explorer 7 | v | v | x | x | x | |||||
| Internet Explorer 8 | v | v | x | x | x | ||||||
| Internet Explorer 9 | v | v | v | v | v | ||||||
| Internet Explorer 10 | v | v | v | v | v | ||||||
| Internet Explorer 11 | v | v | v | v | v | ||||||
| Firefox 21 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 22 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 23 | v | v | x | x | x | ||||||
| Firefox 31 | v | x | x | x | |||||||
| Firefox 40 | v | v | v | ||||||||
| Firefox 41 | v | v | v | ||||||||
| Firefox 42 | v | v | v | ||||||||
| Web Servers | Microsoft IIS 7.0 | v | v | v | v | v | |||||
| Microsoft IIS 7.5 | v | v | v | v | v | ||||||
| Microsoft IIS 8.5 | v | v | v | v | v | ||||||
| Microsoft IIS 10.0 | v | ||||||||||
| Tomcat 5.5 | v | v | v | v | v | ||||||
| Tomcat 6.0 | v | v | v | v | v | ||||||
| Tomcat 7.0 | v | v | v | v | |||||||
| Tomcat 8.0 | v | v | v | ||||||||
| Apache Server 2.2 on Linux | v | v | v | v | v | ||||||
| Apache Server 2.0 on Linux | v | v | x | x | x | ||||||
| DSM Scalability Server | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 7 | Enterprise | Base | v | v | x | x | x | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Business | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Ultimate | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 8.1 | Base | v | v | v | v | v | Note: For ITCM r12.8 support on Windows 8.1, fix RO70008 must be applied. | ||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 10 | Pro | Base | v | v | v | ||||||
| Enterprise | Base | v | v | v | |||||||
| Enterprise 2015 LTSB | Base | v | v | v | |||||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | x | x | x | |||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Standard Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Web Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | Note: For ITCM r12.8 support on Windows Server 2012 R2, fix RO70008 must be applied. | |||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| Windows 7 | Enterprise | Base | v | v | x | x | x | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Business | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Ultimate | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 8.1 | Base | v | v | v | v | v | Note: For ITCM r12.8 support on Windows 8.1, fix RO70008 must be applied. | ||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 10 | Pro | Base | v | v | v | ||||||
| Enterprise | Base | v | v | v | |||||||
| Enterprise 2015 LTSB | Base | v | v | v | |||||||
| SuSE Linux x86 | Enterprise Server 10 | SP4 | v | v | x | x | x | ||||
| Enterprise Server 11 | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| SP2 | v | v | x | x | x | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | |||||||
| SuSE Linux x64 | Enterprise Server 10 | SP4 | v | v | x | x | x | ||||
| Enterprise Server 11 | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | x | x | x | ||||||
| SP2 | v | v | x | x | x | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise Server 12 | Base | v | v | v | |||||||
| Red Hat Linux x86 | Enterprise Linux 5 | Server | Update 9 | v | v | x | x | x | |||
| Update 11 | v | v | v | ||||||||
| Enterprise Linux 6 | Server | Base | v | v | x | x | x | ||||
| Update 1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 2 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 3 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 4 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 5 | v | v | v | v | |||||||
| Update 6 | v | v | v | ||||||||
| Update 7 | v | v | v | ||||||||
| Red Hat Linux x64 | Enterprise Linux 5 | Server | Update 9 | v | v | x | x | x | |||
| Update 11 | v | v | v | ||||||||
| Enterprise Linux 6 | Server | Base | v | v | x | x | x | ||||
| Update 1 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 2 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 3 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 4 | v | v | x | x | x | ||||||
| Update 5 | v | v | v | v | |||||||
| Update 6 | v | v | v | ||||||||
| Update 7 | v | v | v | ||||||||
| Enterprise Linux 7 | Server | Base | v | v | v | ||||||
| ENC Gateway | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 7 | Enterprise | Base | v | v | x | x | x | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Business | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Ultimate | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 8.1 | v | v | v | v | |||||||
| Pro | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise | v | v | v | v | |||||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | x | x | x | |||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Standard Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Web Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||||
| Standard Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | Base | v | v | v | v | |||||
| Datacenter Edition | Base | v | v | v | v | ||||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| Windows 7 | Enterprise | Base | v | v | x | x | x | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Business | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Ultimate | Base | v | v | x | x | x | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| Windows 8 | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Pro | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Enterprise | Base | v | v | v | v | v | |||||
| Windows 8.1 | v | v | v | v | |||||||
| Pro | v | v | v | v | |||||||
| Enterprise | v | v | v | v | |||||||
| CA IT Client Manager (Local MDB) - Cluster (Active/Passive only) | |||||||||||
| DSM Enterprise/ Domain Manager | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | SP1 | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | SP1 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Enterprise Edition | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | v | v | v | v | |||||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| CA Patch Manager | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | ||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | SP1 | v | v | v | v | v | ||||
| Datacenter Edition | SP1 | v | v | v | v | v | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Enterprise Edition | v | v | v | v | ||||||
| Datacenter Edition | v | v | v | v | |||||||
| Windows Server 2016 | Standard | Base | v | ||||||||
| Datacenter | Base | v | |||||||||
| CA Asset Intelligence | Windows Intel x86 | Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | x | x | x | ||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Windows Intel x64 | Windows Server 2003 R2 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | x | x | x | |||
| Windows Server 2003 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | x | x | x | ||||
| Windows Server 2008 | Enterprise Edition | SP2 | v | v | x | x | x | ||||
| Datacenter Edition | SP2 | v | v | x | x | x | |||||
| Windows Server 2008 R2 | Enterprise Edition | SP1 | v | v | x | x | x | ||||
| Datacenter Edition | SP1 | v | v | x | x | x | |||||
| Windows Server 2012 R2 | Enterprise Edition | v | x | x | x | ||||||
| Datacenter Edition | v | x | x | x | |||||||
| Management Database (Remote MDB) Only - Cluster (Active/Active and Active/Passive) | |||||||||||
| Management Database (MDB) | Windows Intel x86 | Microsoft SQL 2008 | Enterprise Edition | SP1 | v | v | v | v | v | ||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP4 | v | v | v | v | |||||||
| Standard Edition | SP1 | v | v | v | v | v | |||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP4 | v | v | v | v | |||||||
| Microsoft SQL 2008 R2 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | v | ||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Microsoft SQL 2012 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | v | |||||||
| SP2 | v | v | v | v | |||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | ||||||
| SP1 | v | v | v | v | |||||||
| SP2 | v | v | v | v | |||||||
| SP3 | v | v | v | ||||||||
| Microsoft SQL 2014 | Enterprise Edition | Base | v | v | v | v | |||||
| SP1 | v | v | v | ||||||||
| Standard Edition | Base | v | v | v | v | ||||||
| SP1 | v | v | v | ||||||||
| Windows Intel x64 | Microsoft SQL 2008 | Enterprise Edition | SP1 | v | v | v | v | v | |||
| SP2 | v | v | v | v | v | ||||||
| SP3 | v | v | v | v | v | ||||||
